3003 H22 og H24 áli gangast undir mismunandi mildunarferli. H22 táknar miðlungs styrk með góðri myndanleika en H24 býður upp á meiri styrk en minnkað sveigjanleika.
| Eignir | 3003-H22 ál | 3003-H24 ál |
| Hörku | Lágt | High |
| Togstyrkur | Lágt (fullkominn tog og ávöxtun tog) | Hátt (fullkominn tog og ávöxtun tog) |
| Lenging við beinbrot | Hærri (góð sveigjanleiki) | Lægri (minni sveigjanleiki) |
| Klippa styrkur | Nokkuð lægri | Nokkuð hærra |
| Mýkt | Lítil (veruleg aflögun) | Mikil (minni aflögun) |
Aðalatriðið við val á milli þessara tveggja efna er styrkur og formhæfni kröfur. Ef krafist er yfirburða plastleika og lægri styrkur er 3003 H22 besti kosturinn; Fyrir hærri styrk og álag - burðargetu er 3003 H24 æskilegt.
3003 Ál er vinsæl ál notuð í miðlungs - styrkforritum. Það inniheldur venjulega um 1,2% mangan, sem veitir sterka tæringarþol og miðlungs styrkur . 3003 ál er almennt notað til að búa til léttar burðarvirki, líkamsplötur, þak og skrautþætti. Þessi álasería inniheldur bæði 3003 H22 og 3003 H24, en vélrænir eiginleikar þeirra eru að mestu leyti mismunandi vegna mismunandi hitameðferðarástands (þ.e. mildunarferla).
| Eign | 3003-H22 ál | 3003-H24 ál |
| Seigla: Ultimate (Unit Rupture Work) (MJ/M³) | 9.4 | 8.9 |
| Seigla: Eining (mótun seiglu) (kJ/m³) | 64 | 120 |
| Stífleiki við þyngd: axial (stig) | 14 | 14 |
| Stífleiki við þyngd: beygja (stig) | 50 | 50 |
| Styrkur til þyngdar: axial (stig) | 14 | 16 |
| Styrkur til þyngdar: beygja (stig) | 21 | 24 |
| Hitauppstreymi (mm²/s) | 71 | 71 |
| Varmaáfallsþol (stig) | 6.0 | 7.0 |
3003-H22 vs . 3003- H24 álplötu forskrift
| Flokkur | 3003-H22 Álblað | 3003-H24 Álblað |
|---|---|---|
| Álfelg | 3003 (al - Mn ál, andstæðingur - ryður sería) | 3003 (al - Mn ál, andstæðingur - ryður sería) |
| Skap | H22 (stofn - hert, síðan að hluta til, mýkri en H24) | H24 (stofn - hert og stöðug, erfiðara en H22) |
| Styrkur | Miðlungs | Aðeins hærra en H22 |
| Formanleiki | Framúrskarandi, auðveldara að beygja og djúpa teikna | Gott, en minna formlegt en H22 |
| Tæringarþol | Framúrskarandi | Framúrskarandi |
| Yfirborðsáferð | Mill áferð, anodized, húðuð, upphleypt (tiltækir valkostir) | Mill áferð, anodized, húðuð, upphleypt (tiltækir valkostir) |
| Þykkt svið | 0,2 - 6,0 mm | 0,2 - 6,0 mm |
| Breidd svið | 100 - 2600 mm | 100 - 2600 mm |
| Lengd svið | 500 - 10000 mm (sérhannanlegt) | 500 - 10000 mm (sérhannanlegt) |
| Staðlar | ASTM B209, EN 485, JIS H4000, GB/T 3880 | ASTM B209, EN 485, JIS H4000, GB/T 3880 |
| Dæmigert forrit | Þak, hliðar, loftplötur, skreytingarplötur, almennir myndar hlutar | Þakblöð, siding, fortjaldveggir, geymslutankar, vélrænir hlutar |







